PadelOne · Ranking
Ranking de jugadores
Posiciones y puntos por categoría. Se actualiza al cerrar cada torneo.
147 resultados en Primera Categoría
1Rene Morales🇸🇻 El Salvador2,600pts2Alberto Suriano🇸🇻 El Salvador1,860pts3Raul Saban🇦🇷 Argentina1,400pts
Primera Categoría
147 jugadores| Pos. | Jugador | Nacionalidad | Puntos | Perfil |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jose Baires (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 1,240 | |
| 5 | Ricardo Marroquin (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 1,220 | |
| 5 | Roger Jimenez (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 1,220 | |
| 7 | Alejandro Apostolo (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 1,000 | |
| 8 | Christian Cerritos (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 800 | |
| 9 | Diego Morales (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 760 | |
| 10 | Gabriel Aylagas (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 720 | |
| 11 | Luis Luarca (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 640 | |
| 11 | Samuel Martino (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 640 | |
| 13 | Jaime Burgos JR (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 600 | |
| 14 | Rene Hernandez (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 580 | |
| 14 | Brasil | 580 | ||
| 14 | Ivo Alaniz (abre en otra pestaña)🇦🇷 Argentina | 🇦🇷 Argentina | 580 | |
| 17 | Mario Pineda (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 520 | |
| 17 | Andres Martino (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 520 | |
| 19 | Jose Fuentes (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 500 | |
| 20 | Pedro Portillo (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 460 | |
| 21 | Fabio Angulo (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 440 | |
| 22 | Gregorio Zelaya (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 420 | |
| 23 | Giovanni Sosa (abre en otra pestaña)🇸🇻 El Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 380 |
760 jugadores · 8 categorías