PadelOne · Ranking
Ranking de jugadores
Ranking oficial de El Salvador.
El SalvadorÚnico país con Ranking Open

Ranking oficial · Padel ES
Ranking Open 2026
Suma los puntos de Primera categoría, Campeones de Segunda, Femenino Avanzado y categoría Open en los torneos del circuito.
Jugadoras38
Torneos8
Líder600
Últimos torneos que dieron puntos
- 01Padel Masters 7ta EdicionPadel El SalvadorPuntaje propio
- 02Torneo Aperol Spritz 2026Padel Pro
- 03Torneo PP1000 Mayo 2026Padel Pro
Presentado por Volkswagen
Puntos por torneo · Femenino
Del más reciente al más antiguo · desliza →| Pos.JugadoraTotal | Padel El SalvadorPadel Masters 7ta Edicion | Padel ProTorneo Aperol Spritz 2026 | Padel ProTorneo PP1000 Mayo 2026 | PadelTownCOPA POWERADE 2026 | Padel El SalvadorPadel Masters 6ta Edicion | Padel ProTorneo Direct English febrero 2026 | PSC El SalvadorTorneo PSC 1era CAT Femenino | PadelTownTORNEO KIA 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Milena Treminio600 | 160 | · | 80 | 40 | 160 | · | 60 | 100 |
| 2Luciana Vidal460 | 200 | · | 60 | 100 | 0 | · | 100 | · |
| 2Gabriela Valencia460 | 200 | · | 60 | 100 | · | · | 100 | · |
| 2Claudia Tobar460 | 160 | · | 100 | · | 120 | · | 80 | · |
| 2Sabrina Jubis460 | 120 | · | 40 | 60 | 120 | · | 40 | 80 |
| 6Marcela Marroquin420 | 120 | · | 40 | 60 | 120 | · | · | 80 |
| 7Kathya Vasquez320 | · | · | · | 0 | 160 | · | 60 | 100 |
| 8Erika Gutierrez300 | · | 60 | 60 | 80 | 0 | · | 40 | 60 |
| 9Ale Barrientos280 | · | 60 | 40 | 80 | 0 | · | 40 | 60 |
| 10Barbara Iraheta240 | · | 80 | 40 | 0 | · | 60 | 60 | 0 |
| 11Laura Cuéllar180 | · | 40 | 40 | 40 | · | 60 | · | 0 |
| 12Felicita Cota160 | · | · | · | 0 | · | 100 | · | 60 |
| 12Alma Peña160 | · | · | · | 0 | · | 100 | · | 60 |
| 14Melissa Guzman140 | · | 80 | · | 0 | · | 60 | · | · |
| 15Virna Dell Arciprete De Rivera100 | · | · | · | 60 | · | · | 40 | · |
| 15Melissa Guzman100 | · | · | 40 | · | · | · | 60 | · |
| 15Rebeca Umanzor100 | · | 60 | 40 | · | · | · | · | · |
| 15Alejandrina Ruiz100 | · | · | · | 40 | · | 60 | · | · |
| 15Marcela Andonie100 | · | · | 100 | · | · | · | · | · |
| 15Liliana de Cornejo100 | · | · | · | 60 | · | · | 40 | · |
| 21Maria Fernanda Munguia80 | · | · | · | · | 0 | · | 80 | · |
| 21Daniela Najera80 | · | 0 | 0 | 0 | · | 80 | · | · |
| 21Valeria Fernandez80 | · | 40 | 0 | 40 | · | 0 | · | 0 |
| 21Alicia Magaña80 | · | 0 | 0 | 0 | · | 80 | · | · |
| 21Krista Noriega80 | · | 40 | · | 40 | · | · | · | · |
| 26Karla Valencia60 | · | 60 | · | · | · | 0 | · | · |
| 26Gabriela Chinchilla60 | · | · | 60 | · | · | · | · | · |
| 28Stephanie Massari40 | · | · | · | · | · | 0 | 40 | · |
| 28Kirsten Foell40 | · | · | · | · | · | · | 40 | · |
| 28Aura Molina40 | · | 40 | 0 | · | · | · | · | · |
| 28Estefany Rugamas40 | · | · | 40 | · | · | · | · | · |
| 28Paola Paredes40 | · | · | 0 | 40 | · | · | · | · |
| 28Ana Licea40 | · | · | · | 40 | · | · | · | · |
| 28Steph Aguilar40 | · | · | · | · | · | · | 40 | · |
| 28Lucero Mejia40 | · | 40 | · | · | 0 | · | · | · |
| 28Rebeca Garcia40 | · | 40 | · | · | · | · | · | · |
| 28Adriana Portillo40 | · | 40 | · | 0 | · | · | · | · |
| 28Aura Molina40 | · | · | · | 40 | · | 0 | · | 0 |
★ Torneo con puntaje propio· No jugó38 de 38 jugadoras